Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 R900577367 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 R900577367 Directional spool valves
category
REXROTH Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 Bearing SPECIFICATIONS
- REXROTH
4WE 6 MB6X/EG24N9K4
- 40 mm
- 1.2 N/mm2 x m
- -40 to +248 &de
- FFB
- Plain Sleeve
- RoHS
- Fiberflon FW
- Multi-layer PTFE Pla
- Shandong Xianghe Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 R900577367 Directional spool valvesTechnology
- 40 mm
- 1.2 N/mm2 x m
- -40 to +248 &de
- FFB
- Plain Sleeve
- RoHS
- Fiberflon FW
- Multi-layer PTFE Pla
- Lead Free
- 100 N/mm2
REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 R900577367 Directional spool valvesDetails
REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71912 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 85x60x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 60 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 60 mm |
D | 85 mm |
B | 13 mm |
d1 | 67.7 mm |
d2 | 67.7 mm |
D1 | 77.3 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 23.5 mm |
da - min. | 64.6 mm |
db - min. | 64.6 mm |
Da - max. | 80.4 mm |
Db - max. | 83 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 69.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 18.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 14.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.62 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 16000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 26000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 24 |
Gref | 2.7 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 120 N |
Classe di precarico B - GB | 240 N |
Classe di precarico C - GC | 480 N |
Classe di precarico D - GD | 960 N |
Fattore di calcolo - f | 1.17 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 142 N/micron |
Classe di precarico B | 184 N/micron |
Classe di precarico C | 242 N/micron |
Classe di precarico D | 324 N/micron |
d1 | 67.7 mm |
d2 | 67.7 mm |
D1 | 77.3 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 64.6 mm |
db min. | 64.6 mm |
Da max. | 80.4 mm |
Db max. | 83 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 69.7 mm |
Carico dinamico di base C | 18.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 14.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.62 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 16000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 26000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 24 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.7 cm³ |
Classe di precarico A GA | 120 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 142 N/µm |
Classe di precarico B GB | 240 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 184 N/µm |
Classe di precarico C GC | 480 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 242 N/µm |
Classe di precarico D GD | 960 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 324 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.17 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.16 kg |
REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 INTERCHANGE
REXROTH Directional spool valves Part series 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
4WE 6 MB6X/EG24N9K4
4WE 6 MB6X/EG24N9K4
4WE 6 MB6X/EG24N9K4
4WE 6 MB6X/EG24N9K4
4WE 6 MB6X/EG24N9K4
4WE 6 MB6X/EG24N9K4
4WE 6 MB6X/EG24N9K4
4WE 6 MB6X/EG24N9K4
Contact Us
- Shandong Xianghe Equipment Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-65-7849
- Fax
REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 Technical Articles
How do you check the bearing clearance on a feeler gauge? |
How do you lubricate thrust bearings? |
How do you visually inspect a wheel bearing? |
REXROTH Directional spool valves CATEGORIES
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Vane Pump
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Piston pump PV
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers F12 Motor
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Double Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- 6302 2rs Bearing
- sbr12uu Bearing
- 6803 2rs Bearing
- skf 6006 Bearing
Customers Who Viewed REXROTH 4WE 6 MB6X/EG24N9K4 Bearing Also Viewed
- REXROTH 4WE 6 G6X/EW230N9K4/V R900977499 Directional spool valves
- REXROTH 4WE 6 L6X/EW230N9K4/V R900923846 Directional spool valves
- REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves
- REXROTH 4WE 6 H7X/HG24N9K4/V R901197623 Directional spool valves
- REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 R900934156 Directional spool valves