Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV016R1L1T1NUPG4545 Piston Pump PV Series

Vickers PV016R1L1T1NUPG4545 Piston Pump PV Series
Offer High Quality SCHAEFFLER GROUP Manufacturer Name 761 Weight Brand Vickers PV016R1L1T1NUPG4545 Piston Pump PV Series .Contact Us Online to Get Best Quote.
- Vickers
PV016R1L1T1NUPG4545
- SCHAEFFLER GROUP
- 761
- N/A
- B04336
- Bearings
- FAG BEARING
- 0.0
-
Shandong Xianghe Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofVickers PV016R1L1T1NUPG4545 Piston Pump PV Series
Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP | Weight: | 761 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Product Group: | B04336 | Category: | Bearings | Brand: | FAG BEARING |
Inventory: | 0.0 |
Vickers PV016R1L1T1NUPG4545 Piston Pump PV SeriesSpecifications
Other Features | 2 Rib Outer Ring | S |
Category | Needle Non Thrust Ro |
Self Aligning | No |
B | 1 Inch | 25.4 Millim |
Inch - Metric | Inch |
Weight / LBS | 0.21 |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Long Description | 7/8" Bore; 1-3/ |
Component | Roller Assembly with |
Keyword String | Needle |
Vickers PV016R1L1T1NUPG4545 Piston Pump PV Series and Types Explained#
Vickers PV016R1L1T1NUPG4545 Piston Pump PV Series manufacturers inventory bellow | ||||||||
B | r | D | d | X1 | B_ | DE_ | EAN | |
PV016L1K1T1NCLC4545 | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | 7316576663376 |
PV016L1K1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905074356 |
PV016L1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1K1T1NMMC4545 | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - |
PV016L1K1T1NMRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1L1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359597868 |
PV016L9K1T1NMMC4545K0024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L9K1T1NMMC4545K0057 | - | - | 6.13 in | - | - | - | - | - |
PV016L9K1T1NMMC4545K0076 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250225934 |
PV016R1D1T1NMMC4545 | 1.5300 in | - | 2.8346 in | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NBCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677105035 |
PV016R1D3T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905002823 |
PV016R1D3T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675286132 |
PV016R1D3T1WMMC4545 | 1.1810 in | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - |
PV016R1E1T1N00145 | 9.2500 in | - | 7.5938 in | - | - | - | - | - |
PV016R1E1T1NMMC4545 | - | - | 240 mm | 110 mm | - | - | - | - |
PV016R1E3T1NMMC4545 | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | 0883450195485 |
PV016R1E3T1NMRZ+PVAC2PCSNSJW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1A1NCCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1A1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359552911 |
PV016R1K1A1NMMC4545 | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1A1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYN100+PGP511A0120CA1 | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYN1004545 | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNDLD+PGP511A0330CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590096176 |
PV016R1K1AYNFPV+PGP511A0070CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMF14545 | 24mm | - | 125mm | 70mm | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC+PGP505A0080CA1 | - | - | 0.354 Inch | 9 Milli | 0.118 Inch | 3 Milli | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC4545 | - | - | - | 3 in | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFW+PGP511A0270CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFW+PGP511A0280CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFW4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250364886 |
PV016R1K1AYNMFZ+PVACPPCMN35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0080CA1 | - | - | 3/4 in | 1/2 in | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250410873 |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511B0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569113344 |
PV016R1K1AYNMMC4545 | - | - | 32.03 Inch | 813.562 | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMD+PGP511A0270CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMD4545 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801381284 |
PV016R1K1AYNMMZ+PGP511A0110CA1 | - | - | 2.874 Inch | 73 Mill | - | - | - | - | 4012801162654 |
PV016R1K1AYNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675208479 |
PV016R1K1AYNMRC+PGP505A0080CA1 | - | - | 8.5 Inch | 215.9 Mil | - | - | - | - | 0053893393834 |
PV016R1K1AYNMRC+PGP511A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 7316572877661 |
PV016R1K1AYNMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRL+PGP505A0030CA1 | 4.17 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRL4545 | 14mm | - | 62mm | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRZ+PGP511A0110CA1 | - | - | 10.6880 in | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNUPG+PGP505A0050CA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250373871 |
PV016R1K1AYNUPG+PGP505A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314574270 |
PV016R1K1AYVMMC+PGP511A0200CA1 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - |
PV016R1K1AYVMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0698210710989 |
PV016R1K1H1NMMC+PAV6,3/3,6RK01 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359655360 |
PV016R1K1H1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250365982 |
PV016R1K1H1NMRC4545 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF | - | - | - | - | - | - | - | 0808250425594 |
PV016R1K1JHNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0662288493839 |
PV016R1K1JHNMMC+PV016R1L1T1NMM | - | - | 11.7500 in | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMC4545 | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMW+PV016R1L1AYNMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMRC+PV016R1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | 0190029034961 |
PV016R1K1JHNMRC4545 | 0.689 Inch | 17.5 Mi | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1N1004545 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893526256 |
PV016R1K1T1NBCC4545 | 1.417 Inch | 36 Mill | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NBL14545 | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | 0846802004767 |
PV016R1K1T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCCC4545 | - | - | 3.9370 in | 1.6250 in | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCL14545 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461354087 |
PV016R1K1T1NCLC4545 | - | 1.1 | - | 40 | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDL14545 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176688881 |
PV016R1K1T1NDLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDLW4545 | - | - | 3.5960 in | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDLZ+PVAC2MCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677863201 |
PV016R1K1T1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590318865 |
PV016R1K1T1NEL14545 | 1.4375 in | - | 3.1496 in | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NELC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327708634 |
PV016R1K1T1NELZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NFPV4545 | 7.3800 in | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NGLC4545 | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NHLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMF14545 | - | - | 4.3 Inch | 109.22 Mi | - | - | - | - | 0883450029940 |
PV016R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMFW4545 | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176937507 |
PV016R1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMMD4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250195169 |
PV016R1K1T1NMMW4545 | - | - | - | 0.866 Inch | 21.996 | - | - | - | 0053893176826 |
PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 | 1-15/16 in | - | 3.7500 in | 1.4375 in | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMR14545 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRC4545 | - | - | 7.5000 in | 4.0000 in | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRD4545 | 2.252 Inch | 57.2 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0190029000560 |
PV016R1K1T1NMRZ+PVAC1PCMNL35 | - | - | 2.563 Inch | 65.1 Mi | - | - | - | - | 0808250218424 |
PV016R1K1T1NMTP4545 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPD+PVAPVV11N20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPD4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176807862 |
PV016R1K1T1NUPE4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802026493 |
PV016R1K1T1NUPG4545 | 55 mm | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPPX5935+PVACMS+RE | - | - | - | - | - | - | - | 4012802418118 |
PV016R1K1T1NUPR+PVAC1PMMNS35+P | - | - | - | - | - | - | - | 0883450389334 |
PV016R1K1T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPS4545 | 1.563 Inch | - | 7.5 Inch | 3.25 Inch | - | - | - | - |
PV016R1K1T1PCCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1V10045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905215988 |
PV016R1K1T1WMMC4545 | 0.9950 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1WMR14545 | - | - | 4.13 Inch | 104.9 Mi | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VMRC4545 | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VUPG4545 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | 12.875 Inch | 327.02 | - | - | - | - | 0053893623511 |
PV016R1K8A1NMRC4545 | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - |
PV016R1K8AYNMMC+PGP511A0080CA1 | 65mm | - | 320mm | 150mm | - | - | - | - |
PV016R1K8AYNMMC4545 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8AYNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250412785 |
PV016R1K8T1NMMC4545 | 16.25mm | - | 52mm | - | - | - | - | - |
PV016R1K8T1W00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557022531 |
PV016R1L1AYNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1AYNMMD4545 | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMFC4545 | 100 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMMD4545 | 23mm | - | 85mm | 45mm | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMMW4545 | - | - | 6.1250 in | 5.5000 in | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMR14545 | - | - | - | 5/8 in | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMRC4545 | - | - | 3.3500 in | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMRD4545 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893979236 |
PV016R1L1T1NUPE4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMMC4545K0145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMMCK0145+PGP505A00 | 23mm | - | - | 35mm | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMRC4545K0036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMRCK0036+PGP511A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMC4545K0001 | - | - | 14-3/4 in | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMC4545K0188 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675185855 |
PV016R9K1AYWMMCK0001+PGP505A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMCK0188+PGP505A00 | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | - | - | - | - | - | 0808250114023 |
PV016R9K1JHV10045K0041 | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - | - | - |
PV016R9K1JHV100K0041+PV016R9L1 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176636639 |
PV016R9K1T1N10045K0001 | - | - | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - | 0637400359904 |
PV016R9K1T1NELC4545K0062 | 68 mm | - | 250 mm | 140 mm | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMFC4545K0075 | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0057 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075253123 |
PV016R9K1T1NMMC4545K0075 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250458516 |
PV016R9K1T1NMMC4545K0134 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590119073 |
PV016R9K1T1NMMC4545K0188 | 55mm | - | 160mm | 75mm | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMRC4545K0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMRC4545K0057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NUPR4545K0048 | 4.313 Inch | 109.55 | - | - | - | - | - | - | 0053893622248 |
PV016R9K1T1NUPRK0048+PVAC1PMMN | - | - | 42.913 Inch | 1,090 | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1WMMC4545K0065 | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | 0883450976206 |
PV016R9L1T1NMFC4545K0021 | 1.5000 in | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
PV016R9L1T1NMRZ4545K0065 | - | - | 16.5000 in | - | - | - | - | - |
PV016R9L1T1V10045K0041 | 1.4688 in | - | 40 mm | 0.6250 in | - | - | - | - |
PV020L1K1JHNMR1+PV020L1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020L1K1JHNMR14545 | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
PV020L1L1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1D1T1NMMC4545 | 12 mm | - | 65 mm | 50 mm | - | - | - | - |
PV020R1D1T1VMMC4545 | 84.90 mm | - | 203.20 mm | 110 mm | - | - | - | - |
PV020R1D3T1NMRC4545 | - | - | - | - | 1 | 170 | 846.382 | - |
PV020R1E1BCNMFC+PV020R1E1T1NMM | - | - | 3.9063 in | 1.0000 in | - | - | - | - |
PV020R1E1BCNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569029430 |
PV020R1E1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1E1T1NUPT4545 | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - |
PV020R1E3T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359595932 |
PV020R1K1AYNMMC+PGP505A0040CA1 | - | - | 7.7550 in | 2.4375 in | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC4545+PGP511A033 | 2.362 Inch | 60 Mill | - | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMW+PGP511A0180CA1 | 0.625 Inch | 15.875 | - | 2.625 Inch | 66.675 | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMW4545 | - | - | 0.377 Inch | 9.576 M | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176695001 |
PV020R1K1BBNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1HJVMTP4545 | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMF14545 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMMC+PV016R1L1T1NMR | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMMC4545 | - | - | 86 mm | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMMW+PV020R1L1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | 0087796262713 |
PV020R1K1JHNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1N10045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NBLC4545 | - | - | 4.8125 in | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NBLZ4545 | - | - | 1-5/8 in | 1-3/8 in | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NCLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250468980 |
PV020R1K1T1NDCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NDL14545 | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - |
PV020R1K1T1NDLC4545 | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Xianghe Equipment Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-65-7849
- Fax
Product Categories
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Vane Pump
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Piston pump PV
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers F12 Motor
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Double Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- 6302 2rs Bearing
- sbr12uu Bearing
- 6803 2rs Bearing
- skf 6006 Bearing