Home>Products>FAG Bearing>FAG 7210-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearings

FAG 7210-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearings
Shop FAG 7210-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearings huge 12000 rpm Oil Speed Rating n2 online discount FAG Bearing inventory. FAG Bearing and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty. 30.000 mm d
- FAG
7210-B-MP-UA
- 12000 rpm
- 62.0000 mm
- 30.000 mm
- 16.00 mm
- 1.00 mm
- 8500 rpm
- 0.60 mm
- 21200 N
-
Shandong Xianghe Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 7210-B-MP-UA Angular Contact Ball BearingsDetails
Oil Speed Rating n2: | 12000 rpm | D: | 62.0000 mm | d: | 30.000 mm |
B: | 16.00 mm | Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Grease Speed Rating n1: | 8500 rpm |
Fillet Radius rb: | 0.60 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 21200 N | Basic Static Radial Load Rating Co: | 12700 N |
FAG 7210-B-MP-UA Angular Contact Ball BearingsFrequently bought together
Associated spanner | TMFN 500-600 |
B5 | 110 mm |
Associated eyebolt for handling | M 12 |
B | 85 mm |
d1 | 650 mm |
d3 | 710 mm |
b | 45 mm |
G | Tr 560x6 |
h | 25 mm |
Lock washer / Locking clip | MS 31/600-560 |
FAG 7210-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearings search and Find.#
FAG 7210-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearings Cross Reference | ||||||||
b | a | N | D | A | T | L | B | |
1218-J-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RSR-L038-J22R | - | - | - | - | 6.5 mm | - | - | 70 mm |
7210-B-MP-UA | - | - | - | 62.0000 mm | - | - | - | 16.00 mm |
NU316-E-M1-C3 | - | - | - | 200mm | - | - | - | 53mm |
22318-E1A-K-M-C2 | - | - | - | 150mm | - | - | - | 24mm |
NJ2213-E-M1A-C3 | - | - | - | 42mm | - | - | - | 9mm |
B71926-C-T-P4S-UL | - | - | - | 200mm | - | - | - | 52mm |
22317-E1A-MA-T41A | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
16038 | - | - | - | - | - | - | - | 38mm |
6000-2RSR-C3 | - | - | - | 125mm | - | - | - | 24mm |
6004-RSR-C4-J11 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
22336-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
B71908-E-T-P4S-UM | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16030-P5 | - | - | 10.7 mm | - | 34 mm | 41.6 mm | - | - |
B71913-C-T-P4S-QUL | - | - | - | 190.0000 mm | - | - | - | 73.03 mm |
NU306-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 20mm |
6012-Z | - | - | - | - | - | - | - | 9mm |
3303-BC-TNH | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - | - |
7202-B-JP-UL-S1 | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 100 mm |
6004-2RSR-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-TB | - | - | - | 90.0000 mm | - | - | - | 23.00 mm |
B7014-C-T-P4S-QUL | - | - | - | 170mm | - | - | - | 39mm |
6307-M-P52 | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - | 30.20 mm |
6064-M-C3 | - | - | - | 32.0000 mm | - | - | - | 18.00 mm |
6013-P62 | - | - | - | 180mm | - | - | - | 60mm |
NJ410-M1-C3 | - | - | - | 180mm | - | - | - | 60.3mm |
6212-2Z-C3 | - | - | - | 28mm | - | - | - | - |
NU234-E-M1A-C3 | - | - | - | 35mm | - | - | - | 14mm |
NU418-M1 | - | - | - | 647.7 mm | - | 338.138 mm | - | - |
B7020-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | 12 mm | - | - | 100 mm |
NU3044-M1-R160-240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7414-B-MP-UA | 10.55 mm | 280 mm | - | - | - | - | - | - |
B7211-C-T-P4S-DT | - | 20.2 mm | - | - | - | - | - | 18 mm |
22206-E1-C4 | - | - | - | 2.25 inch | - | - | - | 0.5 inch |
NU305-E-M1 | - | - | - | 105mm | - | - | - | - |
NU234-E-M1 | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - | 68.26 mm |
109HCDUH G-46 P2PF 25906 | - | - | - | 62.0000 mm | - | - | - | 25.40 mm |
NJ2320-E-TVP2-C3 | - | - | - | 615.95 mm | - | 330.2 mm | - | - |
3210-BD-C3 | - | - | - | 100mm | - | - | - | 33.3mm |
B71918-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | 26.441 mm |
7309-B-MP-UL | - | - | - | 62mm | - | - | - | 23.8mm |
3310-BD-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 69.8mm |
6006-TB-P6-C3 | - | - | - | 120mm | - | - | - | - |
6010-2RSR-L038-C3 | - | - | - | 8mm | - | - | - | 3mm |
2219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU414-F-C4 | - | - | - | - | - | - | - | 190mm |
NJ309-E-JP1-C3 | - | - | - | 145.0000 mm | - | - | - | 40.00 mm |
7356-B-MP-UA | - | - | - | 40mm | - | - | - | 17.5mm |
22316-E1A-K-M-C3 | - | - | - | 150.0000 mm | - | - | - | 35.00 mm |
608-RSR | - | - | - | 150.0000 mm | - | - | - | 66.70 mm |
7240-B-MP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
B7016-C-T-P4S-DUM | - | - | - | 160 mm | - | - | - | 11.5 mm |
6222-J20AA-C4 | - | - | - | 110mm | - | - | - | 27mm |
HC6209-2Z-C3 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | 33 mm |
529381B | - | - | - | 55mm | - | - | - | 10mm |
62/28-2RSR-NR | - | - | - | 28 mm | - | - | - | 30 mm |
B7022-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | 14mm |
NU317-E-M1-C4 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310-E1A-MA-T41A | - | - | - | 20mm | - | - | - | 6mm |
NUP214-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ344-N2-MPA | - | - | - | 22.2000 mm | - | - | - | - |
21308-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7007-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
QJ208-N-TVP | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 mm |
NUP2204-E-TVP2 | - | - | - | 380.0000 mm | - | - | - | 122.00 mm |
NJ309-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31315 | - | - | - | 225mm | - | - | - | 56mm |
23964-K-MB | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
NUP2219-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - |
2126HDL | 22.3 mm | - | - | 1320 mm | - | - | - | 315 mm |
B7018-E-T-P4S-QUL | - | - | - | 180mm | - | - | - | 60mm |
231/500-E1A-MB1-C3 | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - | 21.00 mm |
S6005 | - | - | - | 215mm | - | - | - | - |
HSS7008-E-T-P4S-UM | - | - | - | 300.038 mm | - | - | - | 31.75 mm |
6207-E-TVH-C3 | - | - | - | 85mm | - | - | - | 23mm |
239/900-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 13mm |
629-C-2Z | - | - | - | 210mm | - | - | - | 28mm |
6307-2Z-L038-J22R | - | - | - | 160mm | - | - | - | 40mm |
23160-B-K-MB-T52BW | - | - | - | 400mm | - | - | - | 132mm |
6214-M-P53 | - | - | - | 68mm | - | - | - | 15mm |
6302-2Z-L038-C3 | - | - | - | 120.0000 mm | - | - | - | 58.00 mm |
6322-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128-E1A-K-M-C4 | - | - | - | 24mm | - | - | - | 7mm |
52316 | - | - | - | 32mm | - | - | - | 9mm |
S6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-C-2Z | - | - | - | - | - | - | 118 mm | - |
23280-B-K-MB-C3 | - | - | - | 215mm | - | - | - | 58mm |
2203-TVH-C3 | - | - | - | 180mm | - | - | - | 41mm |
HS7013-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | 34mm |
6200-RSR | - | - | - | 120mm | - | - | - | - |
53204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2310-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm | - |
HC6236-M | - | - | - | 28 mm | - | - | - | 30 mm |
HC6206-2Z-C3-L235 | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
512533 | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - | 30.00 mm |
54322-MP | - | - | - | - | - | - | - | 25mm |
6001-C-2BRS-TVH-L178/20 | - | - | - | - | - | - | - | 37mm |
6013-NR | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
HSS7005-C-T-P4S-DUL | - | - | - | 440.0000 mm | - | - | - | 38.00 mm |
32313-BA | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - | 42.00 mm |
6212-MA-C4 | - | - | - | 240mm | - | - | - | 60mm |
HCS71912-C-T-P4S-DUL | 20 mm | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
6216-M-J20A-C3 | - | - | - | 420mm | - | - | - | 106mm |
23252-B-K-MB-T52BW | - | - | - | 180mm | - | - | - | 34mm |
71972-MP-P6 | - | - | - | 200.0000 mm | - | - | - | 69.80 mm |
1214-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 17.729 mm |
HS71917-E-T-P4S-DUL | - | - | - | 52.0000 mm | - | - | - | 25.40 mm |
6320-M-C4 | - | - | - | 42mm | - | - | - | 9mm |
NJ314-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215-B-TVP | - | - | - | 140.0000 mm | - | - | - | 26.00 mm |
HCS71901-E-T-P4S-DUL | - | - | - | 580mm | - | - | - | 190mm |
NU209-E-M1-C3 | - | - | - | - | 455 mm | - | - | - |
6344-M | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm | - |
103HDH O-67 | - | - | - | - | - | - | - | 174mm |
3307-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | 68mm | - | - | - | 12mm |
HCB7007-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | 100mm | - | - | - | 25mm |
23036-E1A-K-M | - | - | - | 250mm | - | - | - | - |
6002-2RSR | - | - | - | 9mm | - | - | - | 4mm |
109HCDUM G-46 P2PF 24633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-Z-N-C3-H124 | - | - | - | 80mm | - | - | - | - |
115HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | 9mm |
NU319-E-M1-C5 | - | - | - | 230mm | - | - | - | 80mm |
24128-S-C2 | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - | 71.40 mm |
6409 | - | - | - | 52.0000 mm | - | - | - | 25.40 mm |
B7019-E-T-P4S-TUM | - | - | - | - | - | - | - | 15mm |
6311-2RSR-C4 | - | - | - | 90mm | - | - | - | 20mm |
32328-A | - | - | - | 10 mm | - | - | - | 10 mm |
51218 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
FAG 7210-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearings Cross Reference | ||||||||
h | T | B | b | K | d | D | H | |
1218-J-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RSR-L038-J22R | - | - | 70 mm | - | - | 440 mm | - | - |
7210-B-MP-UA | - | - | 16.00 mm | - | - | 30.000 mm | 62.0000 mm | - |
NU316-E-M1-C3 | - | - | 53mm | - | - | 110mm | 200mm | - |
22318-E1A-K-M-C2 | - | - | 24mm | - | - | 100mm | 150mm | - |
NJ2213-E-M1A-C3 | - | - | 9mm | - | - | - | 42mm | - |
B71926-C-T-P4S-UL | - | - | 52mm | - | - | 130mm | 200mm | - |
22317-E1A-MA-T41A | - | - | - | - | - | 60mm | 110mm | - |
16038 | - | - | 38mm | - | - | 60mm | - | - |
6000-2RSR-C3 | - | - | 24mm | - | - | 70mm | 125mm | - |
6004-RSR-C4-J11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336-MB-C3 | - | - | 26 mm | - | - | - | - | 90 mm |
B71908-E-T-P4S-UM | 8.1 mm | - | - | 6.5 mm | - | 95 mm | - | - |
16030-P5 | - | 41.6 mm | - | - | - | 25.4 mm | - | - |
B71913-C-T-P4S-QUL | - | - | 73.03 mm | - | - | 90.000 mm | 190.0000 mm | - |
NU306-E-M1-C3 | - | - | 20mm | - | - | - | - | - |
6012-Z | - | - | 9mm | - | - | - | - | - |
3303-BC-TNH | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 160.0000 mm | - |
7202-B-JP-UL-S1 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | 2.5 mm |
6004-2RSR-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-TB | - | - | 23.00 mm | - | - | 40.000 mm | 90.0000 mm | - |
B7014-C-T-P4S-QUL | - | - | 39mm | - | - | 80mm | 170mm | - |
6307-M-P52 | - | - | 30.20 mm | - | - | 40.000 mm | 80.0000 mm | - |
6064-M-C3 | - | - | 18.00 mm | - | - | 15.000 mm | 32.0000 mm | - |
6013-P62 | - | - | 60mm | - | - | 85mm | 180mm | - |
NJ410-M1-C3 | - | - | 60.3mm | - | - | 100mm | 180mm | - |
6212-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | 28mm | - |
NU234-E-M1A-C3 | - | - | 14mm | - | - | - | 35mm | - |
NU418-M1 | - | 338.138 mm | - | - | - | - | 647.7 mm | - |
B7020-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
NU3044-M1-R160-240 | 39.688 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7414-B-MP-UA | 12.7 mm | - | - | 10.55 mm | - | 200 mm | - | - |
B7211-C-T-P4S-DT | - | - | 18 mm | - | - | 65 mm | - | - |
22206-E1-C4 | - | - | 0.5 inch | - | - | 1.25 inch | 2.25 inch | - |
NU305-E-M1 | - | - | - | - | - | 55mm | 105mm | - |
NU234-E-M1 | - | - | 68.26 mm | - | - | 75.000 mm | 160.0000 mm | - |
109HCDUH G-46 P2PF 25906 | - | - | 25.40 mm | - | - | 25.000 mm | 62.0000 mm | - |
NJ2320-E-TVP2-C3 | - | 330.2 mm | - | - | - | - | 615.95 mm | - |
3210-BD-C3 | - | - | 33.3mm | - | - | 55mm | 100mm | - |
B71918-E-T-P4S-UM | - | - | 26.441 mm | - | - | 160 mm | - | - |
7309-B-MP-UL | - | - | 23.8mm | - | - | 30mm | 62mm | - |
3310-BD-2Z-C3 | - | - | 69.8mm | - | - | - | - | - |
6006-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | 55mm | 120mm | - |
6010-2RSR-L038-C3 | - | - | 3mm | - | - | 4mm | 8mm | - |
2219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU414-F-C4 | - | - | 190mm | - | - | 340mm | - | - |
NJ309-E-JP1-C3 | - | - | 40.00 mm | - | - | 105.000 mm | 145.0000 mm | - |
7356-B-MP-UA | - | - | 17.5mm | - | - | 17mm | 40mm | - |
22316-E1A-K-M-C3 | - | - | 35.00 mm | - | - | 70.000 mm | 150.0000 mm | - |
608-RSR | - | - | 66.70 mm | - | - | 70.000 mm | 150.0000 mm | - |
7240-B-MP-P5-UL | - | - | 120 mm | - | - | 200 mm | - | - |
B7016-C-T-P4S-DUM | - | - | 11.5 mm | - | - | - | 160 mm | - |
6222-J20AA-C4 | - | - | 27mm | - | - | 50mm | 110mm | - |
HC6209-2Z-C3 | - | - | 33 mm | - | - | - | 140 mm | - |
529381B | - | - | 10mm | - | - | 35mm | 55mm | - |
62/28-2RSR-NR | 21 mm | - | 30 mm | - | - | 20 mm | 28 mm | - |
B7022-E-T-P4S-UL | - | - | 14mm | - | - | 20mm | - | - |
NU317-E-M1-C4 | 18 mm | - | 62 mm | 32 mm | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | 35mm | - | - |
22310-E1A-MA-T41A | - | - | 6mm | - | - | 9mm | 20mm | - |
NUP214-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ344-N2-MPA | - | - | - | - | - | 9.500 mm | 22.2000 mm | - |
21308-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7007-E-T-P4S-UM | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
QJ208-N-TVP | - | - | 11.5 mm | - | - | 35 mm | - | - |
NUP2204-E-TVP2 | - | - | 122.00 mm | - | - | 210.000 mm | 380.0000 mm | - |
NJ309-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | 489.026 mm | - | - |
31315 | - | - | 56mm | - | - | 150mm | 225mm | - |
23964-K-MB | - | - | - | - | - | 20 mm | 23 mm | - |
NUP2219-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm |
2126HDL | - | - | 315 mm | 22.3 mm | - | - | 1320 mm | - |
B7018-E-T-P4S-QUL | - | - | 60mm | - | - | 85mm | 180mm | - |
231/500-E1A-MB1-C3 | - | - | 21.00 mm | - | - | 25.000 mm | 80.0000 mm | - |
S6005 | - | - | - | - | - | 100mm | 215mm | - |
HSS7008-E-T-P4S-UM | - | - | 31.75 mm | - | - | - | 300.038 mm | - |
6207-E-TVH-C3 | - | - | 23mm | - | - | 45mm | 85mm | - |
239/900-K-MB-C3 | - | - | 13mm | - | - | 30mm | - | - |
629-C-2Z | - | - | 28mm | - | - | 150mm | 210mm | - |
6307-2Z-L038-J22R | - | - | 40mm | - | - |
Contact Us![]()
Product Categories
New Products |